aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/english/logos/openlogo.eps
blob: ff431efb3ecc922c4c328eb57139448360b7ac44 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 262 316 372 461
%................................
%%Creator: GNU Ghostscript 510 (epswrite)
%%CreationDate: 1999/12/10 21:20:34
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
% Copyright (C) 1997 Aladdin Enterprises, Menlo Park, CA.  All rights reserved.
%%BeginResource: procset GS_pswrite_ProcSet
/GS_pswrite_ProcSet 40 dict dup begin
/!{bind def}bind def/X{load def}!
/rg/setrgbcolor X/g/setgray X/w/setlinewidth X/J/setlinecap X
/j/setlinejoin X/M/setmiterlimit X/d/setdash X/i/setflat X
/m/moveto X/l/lineto X/c/curveto X/h/closepath X
/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{currentpoint 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
/q/gsave X/Q/grestore X/f/fill X/f*/eofill X/S/stroke X/rf{re f}!
/Y{initclip clip newpath}!/Y*{initclip eoclip newpath}!/rY{re Y}!
/@/currentfile X/|{string readstring pop}!
/Ix{[1 0 0 1 9 -1 roll neg 9 -1 roll neg]exch}!
/It{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
/Ic{Ix false 1 colorimage}!
/@85{@/ASCII85Decode filter}!
end def
%%EndResource
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
save GS_pswrite_ProcSet begin 0.1 0.1 scale
%%EndPageSetup
0.843137 0.027451 0.317647 rg
0 0 m
6120 0 l
6120 7920 l
0 7920 l
Y
3233.33 4125.86 m
3218.39 4125.66 3236.15 4118.18 3255.66 4115.17 c
3261.06 4119.39 3265.94 4123.63 3270.29 4127.77 c
3258.15 4124.8 3245.79 4124.73 3233.33 4125.86 c
f
3313.52 4145.85 m
3322.43 4158.14 3328.92 4171.58 3331.2 4185.48 c
3329.19 4175.58 3323.84 4167.03 3318.76 4157.99 c
3290.83 4140.4 3316.12 4168.43 3318.74 4179.1 c
3288.72 4141.27 3314.61 4156.42 3313.52 4145.85 c
f
3343.14 4222.89 m
3344.95 4249.8 3337.84 4241.28 3335.46 4231.03 c
3338.23 4229.57 3340.44 4212.05 3343.14 4222.89 c
f
3176.66 4590.68 m
3184.64 4589.26 3193.91 4588.16 3192.58 4586.25 c
3201.32 4588.18 3203.3 4589.92 3176.66 4590.68 c
f
3192.58 4586.25 m
3186.96 4585.08 l
3192.21 4585.56 l
3192.58 4586.25 l
f
3441.26 4212.69 m
3442.16 4188.53 3434.21 4176.79 3427.02 4156.03 c
3414.1 4149.6 l
3403.54 4129.06 3415.15 4136.56 3407.57 4120.23 c
3391.05 4105.56 3357.51 4074.34 3346.77 4071.48 c
3338.92 4071.65 3352.08 4080.74 3353.8 4084.29 c
3331.71 4069.13 3336.06 4061.53 3302.29 4052.3 c
3301.3 4054.51 l
3218 4015.31 3102.28 4092.98 3103.8 4198.94 c
3102.92 4192.22 3101.27 4193.9 3099.43 4191.2 c
3095.13 4245.71 3124.61 4300.46 3174.33 4322.85 c
3222.96 4346.91 3279.97 4337.05 3314.79 4304.56 c
3295.66 4329.62 3257.58 4356.19 3212.45 4353.73 c
3168.24 4353.01 3126.88 4324.92 3113.07 4294.41 c
3090.43 4280.16 3087.79 4239.45 3077.93 4231.99 c
3064.64 4134.39 3102.9 4092.24 3167.63 4042.63 c
3177.79 4035.77 3170.49 4034.72 3171.85 4029.5 c
3150.35 4039.56 3130.67 4054.76 3114.47 4073.37 c
3123.07 4060.8 3132.34 4048.58 3144.33 4038.98 c
3124.04 4045.83 3096.95 4088.11 3089.06 4089.83 c
3124.01 4027.25 3230.84 3980.08 3286.81 4003.49 c
3260.92 4002.53 3228.03 4002.96 3198.94 4013.71 c
3186.7 4020 3170.1 4033.01 3173.07 4035.44 c
3249.42 4006.93 3328.29 4013.86 3394.36 4066.81 c
3411.16 4079.91 3429.52 4102.18 3434.83 4102.48 c
3426.85 4090.46 3436.2 4096.7 3430.07 4086.09 c
3446.8 4113.1 3422.78 4097.09 3447.37 4132.73 c
3456.46 4120.23 l
3453.07 4142.67 3484.31 4169.89 3481.12 4205.35 c
3488.29 4216.19 3489.11 4193.67 3481.51 4168.73 c
3492.06 4196.4 3484.31 4200.85 3487 4223.69 c
3489.92 4216.01 3493.78 4207.86 3495.75 4199.75 c
3488.88 4226.5 3502.78 4244.78 3506.24 4260.33 c
3502.82 4261.83 3495.64 4248.51 3493.98 4280.09 c
3494.23 4293.81 3497.8 4287.28 3499.17 4290.66 c
3496.49 4292.21 3489.42 4302.73 3485.13 4322.9 c
3488.22 4327.65 3493.45 4310.61 3497.69 4309.92 c
3494.96 4325.95 3490.26 4338.18 3490.07 4350.49 c
3477.67 4376.39 3485.67 4347.03 3475.64 4361.61 c
3462.44 4402.75 3486.57 4371.16 3488.21 4389.84 c
3508.19 4360.89 3519.59 4315.99 3524.83 4297.4 c
3520.83 4320.07 3514.39 4342.04 3506.49 4363.29 c
3512.59 4360.72 3496.72 4409.92 3514.4 4377.34 c
3495.52 4446.79 3433.62 4511.69 3376.67 4542.13 c
3383.62 4535.76 3392.42 4527.76 3389.27 4526.5 c
3360.94 4543.35 3365.92 4544.68 3361.85 4551.8 c
3338.8 4561.19 3337.27 4551.03 3322 4551.78 c
3278.52 4574.86 3270.13 4572.4 3230.1 4586.85 c
3231.91 4578.33 l
3203.1 4587.93 3198.34 4574.71 3167.21 4578.31 c
3165.32 4579.78 3177.19 4583.67 3186.96 4585.08 c
3159.11 4581.4 3160.41 4590.58 3133.15 4584.07 c
3139.86 4588.78 3146.98 4591.91 3154.14 4595.91 c
3131.43 4594.53 3099.9 4582.69 3109.63 4593.47 c
3072.58 4576.93 3006.77 4553.72 2969.84 4519.09 c
2968.68 4526.85 l
2951.76 4506.54 2894.89 4466.19 2890.36 4439.86 c
2885.83 4438.81 l
2877.04 4423.9 2871.33 4407.01 2864.35 4391.68 c
2852.84 4372.05 2847.47 4384.12 2849.11 4381.04 c
2826.46 4335.12 2815.19 4296.54 2805.48 4264.88 c
2812.4 4254.53 2805.65 4202.56 2808.26 4160.97 c
2796.9 3955.53 2952.44 3756.07 3122.46 3710.04 c
3147.38 3701.11 3184.43 3701.44 3215.96 3700.55 c
3178.77 3711.19 3173.97 3706.17 3137.73 3718.81 c
3111.6 3731.13 3105.88 3745.18 3087.36 3761.25 c
3094.69 3748.3 l
3058.39 3761.15 3073.58 3764.2 3044.04 3773.55 c
3051.87 3783.77 l
3040.1 3784.67 3020.7 3803.59 3015.4 3814.1 c
3002.52 3813.59 l
2987.06 3832.66 2978.81 3846.43 2979.42 3857.09 c
2975.26 3849.67 l
2970.55 3857.75 2918.35 3921.25 2945.43 3906.47 c
2940.4 3911.05 2933.71 3913.94 2926.46 3927.13 c
2931.97 3933.42 l
2918.96 3950.19 2907.99 3971.68 2908.83 3978.84 c
2915.78 3969.46 2920.6 3967.7 2925.38 3966.09 c
2892.47 4047.73 2890.62 3970.58 2865.71 4049.19 c
2870.97 4049.61 l
2866.94 4055.72 2864.47 4062.31 2861.23 4068.8 c
2863.53 4091.65 l
2839.85 4119.01 2856.91 4208.1 2860.34 4256.95 c
2862.69 4276.81 2880.11 4297.96 2893.34 4331.13 c
2885.28 4332.51 l
2900.7 4359.39 2973.3 4440.5 3006.94 4436.34 c
3023.23 4456.8 3003.7 4436.42 3000.51 4441.56 c
3036.3 4478.59 3047.55 4467.72 3071.7 4474.39 c
3097.73 4489.84 3049.35 4468.35 3061.69 4480.28 c
3106.72 4491.77 3093.59 4506.42 3152.32 4512.25 c
3158.52 4508.73 3137.95 4506.81 3132.79 4502.24 c
3170.29 4520.6 3251.48 4516.41 3304.23 4492.06 c
3365.41 4463.45 3434.17 4378.92 3436.89 4299.39 c
3439.97 4298.56 l
3438.41 4266.94 3444.81 4230.37 3433.71 4196.79 c
3441.26 4212.69 l
f
3070.23 4105.36 m
3068.12 4094.89 l
3077.95 4081.54 3085.75 4067.08 3098.28 4056.68 c
3089.26 4074.27 3082.57 4081.54 3070.23 4105.36 c
f
3093.44 4106.26 m
3088.24 4112.02 3085.18 4118.94 3081.72 4125.82 c
3085.02 4113.71 3091.78 4103.3 3098.05 4092.7 c
3093.44 4106.26 l
f
3504.27 4195.56 m
3502.08 4190.04 l
3498.06 4161.46 3489.36 4133.18 3476.03 4106.95 c
3490.75 4134.62 3500.25 4164.89 3504.27 4195.56 c
f
3179.63 4597.85 m
3189.73 4601.54 3204.45 4599.88 3215.19 4602.31 c
3201.21 4601.14 3187.3 4600.44 3173.57 4598.69 c
3179.63 4597.85 l
f
2824.92 4409.23 m
2827.25 4387.69 2808.72 4379.32 2829.02 4393.54 c
2839.92 4418.08 2824.78 4400.31 2824.92 4409.23 c
f
2801.04 4309.49 m
2805.73 4323.86 2806.57 4332.48 2808.36 4340.81 c
2795.43 4324.27 2802.4 4320.74 2801.04 4309.49 c
f
0 g
2758.02 3347.25 m
2757.57 3346.78 2757.57 3272.19 2756.64 3252.72 c
2755.72 3236.97 2754.32 3203.15 2720.96 3203.15 c
2686.67 3203.15 2678.33 3242.54 2675.55 3259.67 c
2672.31 3278.67 2672.31 3294.43 2672.31 3301.37 c
2672.31 3323.61 2673.7 3385.72 2726.06 3385.72 c
2741.82 3385.72 2750.62 3381.07 2757.57 3377.38 c
2758.02 3347.25 l
h
2623.65 3292.56 m
2623.65 3161.9 2693.16 3161.9 2703.35 3161.9 c
2732.08 3161.9 2750.62 3177.66 2758.49 3204.98 c
2759.42 3163.75 l
2768.23 3164.22 2777.03 3165.14 2791.39 3165.14 c
2796.49 3165.14 2800.65 3165.14 2804.37 3164.67 c
2808.08 3164.67 2811.78 3164.22 2815.95 3163.75 c
2808.54 3178.57 2802.98 3211.93 2802.98 3284.24 c
2802.98 3354.67 2802.98 3473.75 2809 3509.9 c
2792.33 3502.01 2777.95 3496.91 2746.44 3494.14 c
2758.95 3480.7 2758.95 3473.75 2758.95 3412.6 c
2750.16 3415.37 2739.03 3418.61 2720.03 3418.61 c
2637.09 3418.61 2623.65 3346.33 2623.65 3292.56 c
f
2874.95 3316.21 m
2875.42 3354.67 2883.3 3388.97 2916.19 3388.97 c
2952.34 3388.97 2955.1 3349.12 2954.18 3316.21 c
2874.95 3316.21 l
h
3000.05 3311.56 m
3000.05 3365.78 2989.4 3419.08 2920.82 3419.08 c
2826.3 3419.08 2826.3 3314.35 2826.3 3292.11 c
2826.3 3198.05 2868.46 3160.98 2939.36 3160.98 c
2970.85 3160.98 2986.16 3165.6 2994.5 3167.93 c
2994.04 3184.61 2996.35 3195.27 2999.15 3209.63 c
2989.4 3203.59 2976.89 3195.72 2949.09 3195.72 c
2876.8 3195.72 2875.87 3261.54 2875.87 3284.24 c
2999.15 3284.24 l
3000.05 3311.56 l
f
3150.8 3291.64 m
3150.8 3248.55 3142.93 3190.62 3089.18 3190.62 c
3081.76 3190.62 3072.5 3192.03 3066.48 3193.42 c
3065.55 3210.1 3065.55 3238.83 3065.55 3272.19 c
3065.55 3312.05 3069.71 3332.87 3072.97 3343.09 c
3082.69 3375.98 3104.47 3376.44 3108.63 3376.44 c
3143.85 3376.44 3150.8 3327.77 3150.8 3291.64 c
h
3017.82 3241.13 m
3017.82 3206.84 3017.82 3187.38 3012.26 3172.56 c
3031.26 3165.14 3054.88 3160.98 3083.16 3160.98 c
3101.23 3160.98 3153.59 3160.98 3181.85 3218.89 c
3195.29 3245.76 3199.92 3281.91 3199.92 3309.26 c
3199.92 3325.94 3198.07 3362.54 3184.63 3385.72 c
3171.66 3407.48 3150.8 3418.61 3128.57 3418.61 c
3084.08 3418.61 3071.11 3381.54 3064.17 3362.54 c
3064.17 3386.17 3064.62 3468.65 3068.32 3510.82 c
3038.21 3496.91 3019.66 3494.61 2999.75 3492.75 c
3017.82 3485.35 3017.82 3454.75 3017.82 3355.12 c
3017.82 3241.13 l
f
3288.99 3163.75 m
3279.73 3165.14 3273.22 3166.07 3259.78 3166.07 c
3244.98 3166.07 3234.77 3165.14 3224.12 3163.75 c
3228.75 3172.56 3230.6 3176.74 3231.99 3206.84 c
3233.85 3248.09 3234.32 3358.38 3231.07 3381.54 c
3228.75 3399.16 3224.59 3401.93 3218.1 3406.56 c
3256.09 3410.27 3266.76 3413.05 3284.35 3421.39 c
3280.65 3401.02 3280.18 3390.8 3280.18 3359.77 c
3279.26 3199.88 3278.79 3182.75 3288.99 3163.75 c
f
3437.37 3294.9 m
3436.46 3265.7 3435.99 3245.31 3428.1 3229.1 c
3418.37 3208.24 3402.16 3202.23 3390.11 3202.23 c
3362.29 3202.23 3356.28 3225.39 3356.28 3248.09 c
3356.28 3291.64 3395.21 3294.9 3412.8 3294.9 c
3437.37 3294.9 l
h
3309.93 3237.89 m
3309.93 3208.69 3318.74 3179.51 3344.7 3166.99 c
3356.28 3161.9 3367.86 3161.9 3371.57 3161.9 c
3414.21 3161.9 3428.56 3193.42 3437.37 3212.87 c
3436.9 3192.48 3437.37 3179.98 3438.76 3163.75 c
3447.1 3164.22 3455.44 3165.14 3469.35 3165.14 c
3477.22 3165.14 3484.64 3164.22 3492.51 3163.75 c
3487.41 3171.62 3484.64 3176.27 3483.23 3194.34 c
3482.31 3211.93 3482.31 3229.55 3482.31 3254.1 c
3482.78 3348.63 l
3482.78 3383.87 3473.51 3418.61 3403.99 3418.61 c
3358.14 3418.61 3331.26 3404.71 3317.82 3397.75 c
3323.39 3387.56 3328.02 3378.77 3332.18 3358.83 c
3350.26 3374.59 3373.9 3382.93 3397.98 3382.93 c
3436.46 3382.93 3436.46 3357.44 3436.46 3321.31 c
3427.65 3321.76 3420.22 3322.68 3407.71 3322.68 c
3348.86 3322.68 3309.93 3300 3309.93 3237.89 c
f
3704.27 3209.63 m
3704.74 3193.87 3704.74 3177.19 3711.22 3163.75 c
3701.02 3164.67 3694.99 3166.07 3676.01 3166.07 c
3664.87 3166.07 3658.86 3165.14 3650.05 3163.75 c
3651.89 3169.77 3652.84 3172.09 3653.76 3179.98 c
3655.15 3190.62 3656.08 3226.31 3656.08 3238.83 c
3656.08 3288.87 l
3656.08 3310.65 3656.08 3342.17 3654.68 3353.28 c
3653.76 3361.15 3651.46 3382.46 3624.56 3382.46 c
3598.15 3382.46 3589.36 3363.01 3586.1 3347.25 c
3582.41 3331.03 3582.41 3313.42 3582.41 3244.84 c
3582.86 3185.53 3582.86 3179.98 3587.49 3163.75 c
3579.62 3164.67 3569.89 3165.6 3555.99 3165.6 c
3544.85 3165.6 3537.45 3165.14 3528.19 3163.75 c
3531.44 3171.17 3533.29 3174.88 3534.21 3200.82 c
3535.15 3226.31 3537 3351.43 3532.8 3381.07 c
3530.5 3399.16 3525.85 3403.32 3520.77 3407.95 c
3558.31 3409.8 3570.34 3415.84 3581.94 3421.85 c
3581.94 3372.73 l
3587.49 3387.11 3599.07 3419.08 3645.42 3419.08 c
3703.35 3419.08 3703.8 3376.91 3704.27 3349.12 c
3704.27 3209.63 l
f
0.843137 0.027451 0.317647 rg
3292.9 3486.97 m
3254.53 3448.61 l
3216.17 3486.97 l
3254.53 3525.33 l
3292.9 3486.97 l
f
end showpage restore
%%PageTrailer
%%Trailer
%%Pages: 1

© 2014-2024 Faster IT GmbH | imprint | privacy policy